| 심사구분 | 이행실적 | 경영상태 | 지역참여 | 투찰율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실적 | 매출액 | 항목 | 기준 | ||||
| 30억 이상 | 100% 이상 | 100% 이상 | 부채비율 | 100% 미만 | 40% 이상 | 87.745% ![]() |
재무비율은 평균대비가 아닙니다. |
| 유동비율 | 150% 이상 | ||||||
| 순이익율 | 3% 이상 | ||||||
| 자산회전율 | 200% 이상 | ||||||
| 10억 이상 | 100% 이상 | 100% 이상 | 부채비율 | 100% 미만 | 40% 이상 | 87.745% ![]() |
|
| 유동비율 | 150% 이상 | ||||||
| 순이익율 | 3% 이상 | ||||||
| 자산회전율 | 200% 이상 | ||||||
| 5억 이상 | 100% 이상 | 100% 이상 | 부채비율 | 100% 미만 | 40% 이상 | 87.745% ![]() |
|
| 유동비율 | 150% 이상 | ||||||
| 순이익율 | 3% 이상 | ||||||
| 자산회전율 | 200% 이상 | ||||||
| 2억 이상 | 100% 이상 | 100% 이상 | 부채비율 | 100% 미만 | 40% 이상 | 87.745% ![]() |
|
| 유동비율 | 150% 이상 | ||||||
| 순이익율 | 3% 이상 | ||||||
| 자산회전율 | 200% 이상 | ||||||
| 2억 미만 | 없음 | 없음 | 자기자본 | 100% 이상 | 없음 | 87.745% ![]() |
기준비율 |
| 유동비율 | 100% 이상 | ||||||
| 심사구분 | 이행실적 | 경영상태 | 지역참여 | 투찰율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 기준 | |||||
| 10억 이상 | 100% 이상 | 부채비율 | 100% 미만 | 40% 이상 | 87.745% ![]() |
재무비율은 기준비율 대비가 아닙니다. |
| 유동비율 | 150% 이상 | |||||
| 순이익율 | 3% 이상 | |||||
| 자산회전율 | 200% 이상 | |||||
| 5억 이상 | 100% 이상 | 부채비율 | 100% 미만 | 40% 이상 | 87.745% ![]() |
|
| 유동비율 | 150% 이상 | |||||
| 순이익율 | 3% 이상 | |||||
| 자산회전율 | 200% 이상 | |||||
| 2억 이상 | 100% 이상 | 부채비율 | 100% 미만 | 40% 이상 | 87.745% ![]() |
|
| 유동비율 | 150% 이상 | |||||
| 순이익율 | 3% 이상 | |||||
| 자산회전율 | 200% 이상 | |||||
| 2억 미만 | 없음 | 자기자본 | 100% 이상 | 없음 | 87.745% ![]() |
기준비율 |
| 유동비율 | 100% 이상 | |||||